- 新NISAを楽天証券で始めてみたい
- どの楽天カードで積み立てるか悩んでいる
- 楽天証券のお得な積立て方法を知りたい
新NISAを楽天証券で始めている・始めようとししている人では、どのカードを選んで積み立てるか悩む人も多いのでは?
楽天証券ではカードの種類によって積立て時の還元率が異なります。
今回は新NISAを楽天証券で利用する場合、どのカード積立てるのがお得なのかをシュミレーション別に解説します。
せっかく積み立てるならよりお得に積立てをしましょう!
ステテコ
- 30代理学療法士(転職2回、急性期病院勤務)
- PT向けのキャリアアップや副業・投資関連のコンテンツを発信
- 貯金0円→2年で総資産200万円到達
どのカードを選ぶべき?
カードの種類で変わってくる点としては積立て時の還元ポイントです。
結論からいうと、積立て金額によって選ぶカードを変えることをおすすめします。
詳細を以下で説明していきます!
\NISAを始めるなら!/
楽天証券の新NISA
NISA口座開設数※1 | 約515万口座 | |
クレカ積立て可能金額 | 100円〜10万円 楽天キャッシュ併用で最大15万円 | |
取扱銘柄数※2 | 成長投資枠 1,150 | つみたて投資枠 220 |
単位未満株 | ◯ | |
使用できるクレジットカード | 楽天カード | |
クレカ積立ポイント還元率 | 0.5〜1% | |
クレカ積立で得られるポイント | 楽天ポイント | |
投資信託保有で得られるポイント | 楽天ポイント |
※1 2023年12月末累計、詳細はこちら
※2 2024年4月20日時点、詳細はこちら
楽天証券 は楽天グループが運営する大手のネット証券の1つです。
NISA口座開設数もトップを誇り、知名度No.1といっても過言ではないでしょう。
その知名度から大手のSBI証券同様、取扱銘柄数も多いため多くのユーザーから支持されています。
楽天カードの各種類における還元率
カードの種類 | ポイント還元率 | 年会費 | |
「代行手数料」 0.4%未満 | 「代行手数料」 0.4%以上 | ||
楽天プレミアムカード | 1.0% | 1.0% | 11,000円 |
楽天ゴールドカード | 0.75% | 2,200円 | |
上記以外の楽天カード | 0.5% | 無料 |
楽天証券は積立てていく銘柄の代行手数料によって還元率が変わります。
例えば、人気の銘柄であるeMAXIS Slim全世界株式(オルカン)は代行手数料が0.4%未満のため、還元率は0.5%となります。
還元率だけみれば楽天プレミアムカードがどの銘柄にも還元率1.0%と高還元となります。
しかし、楽天ゴールドカード同様年会費がかかるため積立額によっては損をしてしまう可能性があります。
各積立て金額でのシュミレーション
ここでは各積立て金額における実質還元ポイントをシュミレーションしていきます。
3万円/月の積立ての場合
楽天プレミアムカード | 楽天ゴールドカード | 楽天カード | |
年会費(A) | 11,000円 | 2,200円 | 無料 |
年間還元ポイント(B) | 代行手数料0.4%未満 | ||
3,600 ポイント | 2,700 ポイント | 1,800 ポイント | |
代行手数料0.4%以上 | |||
3,600 ポイント | 3,600 ポイント | 3,600 ポイント | |
実質還元ポイント (B) – (A) | 代行手数料0.4%未満 | ||
-7,400 | +500 | +1,800 | |
代行手数料0.4%以上 | |||
-7,400 | +1,400 | +3,600 |
5万円/月の積立ての場合
楽天プレミアムカード | 楽天ゴールドカード | 楽天カード | |
年会費(A) | 11,000円 | 2,200円 | 無料 |
年間還元ポイント(B) | 代行手数料0.4%未満 | ||
6,000 ポイント | 4,500 ポイント | 3,000 ポイント | |
代行手数料0.4%以上 | |||
6,000 ポイント | 6,000 ポイント | 6,000 ポイント | |
実質還元ポイント (B) – (A) | 代行手数料0.4%未満 | ||
-5,000 | +2,300 | +3,000 | |
代行手数料0.4%以上 | |||
-5,000 | +3,800 | +6,000 |
いずれも圧倒的に楽天カードがおすすめです!
7.3万円/月の積立ての場合
楽天プレミアムカード | 楽天ゴールドカード | 楽天カード | |
年会費(A) | 11,000円 | 2,200円 | 無料 |
年間還元ポイント(B) | 代行手数料0.4%未満 | ||
8,760 ポイント | 6,570 ポイント | 4,380 ポイント | |
代行手数料0.4%以上 | |||
8,760 ポイント | 8,760 ポイント | 8,760 ポイント | |
実質還元ポイント (B) – (A) | 代行手数料0.4%未満 | ||
-2,600 | +4,370 | +4,380 | |
代行手数料0.4%以上 | |||
-2,600 | +6,560 | +8,760 |
代行手数料0.4%未満の銘柄では実質還元ポイントはほぼ同等です!
7.4万円/月の積立ての場合
楽天プレミアムカード | 楽天ゴールドカード | 楽天カード | |
年会費(A) | 11,000円 | 2,200円 | 無料 |
年間還元ポイント(B) | 代行手数料0.4%未満 | ||
8,880 ポイント | 6,660 ポイント | 4,440 ポイント | |
代行手数料0.4%以上 | |||
8,880 ポイント | 8,880 ポイント | 8,880 ポイント | |
実質還元ポイント (B) – (A) | 代行手数料0.4%未満 | ||
-2,120 | +4,460 | +4,440 | |
代行手数料0.4%以上 | |||
-2,120 | +6,680 | +8,880 |
代行手数料0.4%未満の銘柄では「楽天ゴールドカード」が実質還元ポイントが多くなります!
10万円/月の積立ての場合
楽天プレミアムカード | 楽天ゴールドカード | 楽天カード | |
年会費(A) | 11,000円 | 2,200円 | 無料 |
年間還元ポイント(B) | 代行手数料0.4%未満 | ||
12,000 ポイント | 9,000 ポイント | 6,000 ポイント | |
代行手数料0.4%以上 | |||
12,000 ポイント | 12,000 ポイント | 12,000 ポイント | |
実質還元ポイント (B) – (A) | 代行手数料0.4%未満 | ||
+1,000 | +6,800 | +6,000 | |
代行手数料0.4%以上 | |||
+1,000 | +9,800 | +12,000 |
代行手数料0.4%以上の銘柄では楽天カード一択です!
最大15万円までポイント還元の対象
おまけになりますが…
楽天証券では新NISAの「つみたて投資枠」・「成長投資枠」で投資信託の商品を購入した場合、最大15万円/月までキャッシュレス決済が可能です。
- 「クレカ積立」の10万円/月
- 「楽天カードでチャージした楽天キャッシュで投信積立」の5万円/月
楽天キャッシュの積立てでも0.5%のポイントがつきます!
▶︎最大15万円/月を購入した場合
決済方法 | 獲得ポイント | |
「代行手数料」0.4%未満 | 「代行手数料」0.4%以上 | |
クレカ積立(0.5〜1%) | 500〜1,000ポイント | 1,000ポイント |
楽天カードでチャージした楽天キャッシュで投信積立(0.5%) | 250ポイント | |
合計 | 750〜1,250ポイント | 1,250ポイント |
まとめ:積立て金額や銘柄によって使い分けよう!
今回は新NISAを楽天証券で利用する場合におすすめのカードの選び方を解説しました。
グレードの良いカードは還元率が高いですが、年会費を考慮すると必ずしもいいとはいえません。
個人によっても変わるため、月々の積立額を把握し適切な選び方をしていきましょう。
楽天証券で新NISAをお得に運用していきましょう!
\NISAを始めるなら!/